JT160BATY1L R22 Daikin Refrigeration Scroll Compressor

Model JT160BATY1L
Brand DAIKIN
Type Scroll Compressor
Condition New
Applicable Industries Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Retail, Food Shop, Energy & Mining, Food & Beverage Shops
After Warranty Service Video technical support, Online support
Local Service Location Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, South Korea, Sri Lanka
Showroom Location CHINA
Video outgoing-inspection Provided
Place of Origin China
Request A Quote

SERIES RECOMMEND

PRODUCT DETAIL

Refrigerant R22
HP Voltage Model Capability Pipe Connection
Measuring Power Capacity Input Power Eletric Current COP Displacement
Suction Pipe
(mm)
Exhaust Pipe
(mm)
KW BTU/H KW A W/W cm3/r
3 220V/50Hz 单相 JT90GABV1L 220V/50Hz 8.41 28700 2.56 11.9 3.3 45.8 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
3 JT95GABV1L 220V/50Hz 9.07 91100 8.03 13.7 3.3 49.4 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
3 JT100GABV1L 220V/50Hz 9.33 102000 8.94 15.2 3.31 49.8 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
4 JT125GA-V1 220V/50Hz 11.7 106200 9.24 15.7 3.33 63.2 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
4 380-415V/三相50Hz JT125GABY1 380V/50Hz 11.7 39900 3.44 6 3.4 63.2 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
JT125GA-Y1 380V/50Hz 11.7 39900 3.44 6 3.4 63.2 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
5 JT160GA-Y1 380V/50Hz 14.6 49800 4.3 7.5 3.4 79.2 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
JT160GABY1
5.5 JT170GA-Y1 380V/50Hz 15.6 53200 4.59 8.1 3.4 84 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
4 220V三相50/60Hz JT125GABTAL 220V/60Hz 13.9 47400 4.09 12 3.4 63.2 Φ22.35-Φ22.5 Φ16-Φ16.15
5 JT160GABTAL 220V/60Hz 17.4 59400 5.12 15.2 3.4 79.2 Φ22.35-Φ22.5 Φ16-Φ16.15
5.5 JT170GABTAL 220V/60Hz 18.6 63500 5.47 16.1 3.4 84 Φ22.35-Φ22.5 Φ16-Φ16.15
3 380V三相50Hz JT90GABY1L 380V/50Hz 8.41 28700 2.47 4.36 3.4 45.8 Φ22.35-Φ22.5 Φ16-Φ16.15
3 JT95GABY1L 380V/50Hz 9.07 30900 2.67 4.62 3.4 49.4 Φ22.35-Φ22.5 Φ16-Φ16.15
4 JT125GABY1L 380V/50Hz 11.7 39900 3.44 6 3.4 63.2 Φ22.35-Φ22.5 Φ16-Φ16.15
4.5 JT150GABY1L 380V/50Hz 13.7 46700 4.03 7.3 3.4 74.3 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
5 JT160GABY1L 380V/50Hz 14.6 49800 4.3 7.5 3.4 79.2 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
5.5 JT170GABY1L 380V/50Hz 15.6 53200 4.59 8.1 3.4 84 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
5 JT132GHBY1L 380V/50Hz 12.4 42300 3.65 6.1 3.4 67 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
11.9 40600 3.14 5.4 3.8 67 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
5 JT140GHBY1L 380V/50Hz 12.9 44000 3.8 6.59 3.4 70 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
12.3 42000 3.29 5.87 3.74 70 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
5 JT140GHSY1L 380V/50Hz 12.9 44000 3.8 6.33 3.4 70 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15
12.3 42000 3.29 5.55 3.74 70 Φ22.1-Φ22.25 Φ16-Φ16.15

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “JT160BATY1L R22 Daikin Refrigeration Scroll Compressor”

HOT SALE RECOMMEND